2024 [新古車状態の機関]後期モデル/クーパーS 特別仕様SOHO/実走2万㎞/キセノン/17in/ナビ&DTV/前後ドラレコ装備/7回MINI記録簿/事故歴無/検有

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報


ご覧頂き誠に有難う御座います


□ ★セールスポイントのご案内です★ □ スタイリッシュなR55後期モデルMINI クーパーSクラブマン SOHO特別仕様車のターボ車の出品です、特別仕様色ホワイトシルバー&ブラックルーフで特別仕様車装備ハーフレザーシート装備、特別仕様車専用17inアルミで必見のお車です。完全実走行保証25,000㎞で車検も令和5年11月9日まで御座いますので即お乗り頂けます。機関はほぼ新古車
激安の即決価格ですご落札価格以外に別途令和5年度月割り自動車税もリサイクル委託金は必要です。即決価格でご成約の場合の

MINI(MINI)クーパーS レゾリュート・エディション(2023年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
MINI(MINI)クーパーS レゾリュート・エディション(2023年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

ミニ ミニクロスオーバー クーパーS(価格:98万円, 大阪府, 物件番号:28788672) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ミニ ミニクロスオーバー クーパーS(価格:98万円, 大阪府, 物件番号:28788672) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン,  大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン, 大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン,  大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン, 大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン,  大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン, 大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン,  大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン, 大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

クーパーS 後期」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
クーパーS 後期」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン,  大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 BMW MINI ミニクラブマン クーパー S 後期型 ETC ドラレコ 車券整備付き の中古車詳細 (97,638km, グレーツートン, 大阪府, 78万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

MINI 3ドア クーパーS パークレーンの中古車を探すなら【グーネット】
MINI 3ドア クーパーS パークレーンの中古車を探すなら【グーネット】

BMW ミニ クーパーS クロスオーバー 令和02年(2020年) 1.2万km 東京都品川区 | 中古車のオークネット.jp
BMW ミニ クーパーS クロスオーバー 令和02年(2020年) 1.2万km 東京都品川区 | 中古車のオークネット.jp

MINI クーパーS クロスオーバー オール4の中古車を探すなら【グーネット】
MINI クーパーS クロスオーバー オール4の中古車を探すなら【グーネット】

ミニ ミニクロスオーバー クーパーS(価格:98万円, 大阪府, 物件番号:28788672) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ミニ ミニクロスオーバー クーパーS(価格:98万円, 大阪府, 物件番号:28788672) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

ミニ ミニクラブマン クーパー S(価格:218.4万円, 鳥取県, 物件番号:32437545) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ミニ ミニクラブマン クーパー S(価格:218.4万円, 鳥取県, 物件番号:32437545) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

MINI 修復歴ありの中古車を探すなら【グーネット】
MINI 修復歴ありの中古車を探すなら【グーネット】

ミニ ミニクロスオーバー クーパーS(価格:98万円, 大阪府, 物件番号:28788672) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
ミニ ミニクロスオーバー クーパーS(価格:98万円, 大阪府, 物件番号:28788672) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

残り 5 699,000円

(461 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月26日〜指定可 (明日11:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥290,365 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから